Крупнейшие реки Сахалина:
Река | Административный(е) район(ы) | Куда впадает | Длина, км | Площадь бассейна, км² | Средний расход воды, м³/с |
---|---|---|---|---|---|
Поронай | Тымовский, Смирныховский, Поронайский | залив Терпения Охотского моря | 350 | 7990 | 120 |
Тымь | Тымовский, Ногликский | Ныйский залив Охотского моря | 330 | 7850 | 89 |
Найба | Долинский | Охотское море | 119 | 1660 | |
Лютога | Холмский, Анивский | залив АниваОхотского моря | 130 | 1530 | |
Вал | Ногликский | залив Чайво Охотского моря | 112 | 1440 | |
Айнская | Томаринский | оз. Айнское | 79 | 1330 | |
Ныш | Ногликский | река Тымь (левый приток) | 116 | 1260 | |
Углегорка (Эсутору) | Углегорский | Японское море(Татарский пролив) | 102 | 1250 | |
Лангери (Лангры) | Охинский | Амурский лиман Охотского моря | 130 | 1190 | |
Большая | Охинский | Сахалинский залив Охотского моря | 97 | 1160 | |
Рукутама (Витница) | Поронайский | оз. Невское | 120 | 1100 | |
Оленья | Поронайский | залив Терпения Охотского моря | 85 | 1080 | |
Лесогорка (Таймыр) | Углегорский | Японское море (Татарский пролив) | 72 | 1020 | |
Набиль | Ногликский | Набильский залив Охотского моря | 101 | 1010 | |
Малая Тымь | Тымовский | река Тымь (левый приток) | 66 | 917 | |
Леонидовка | Поронайский | река Поронай (правый приток) | 95 | 850 | |
Сусуя | Южно-Сахалинск, Анивский | залив Анива Охотского моря | 83 | 823 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий